JOSERA - Light & Vital - 15kg
Kohe Pets24.ee Tallinna poes:
0 tk
Tarneaeg: 0-1 tööpäev
Vaata tarneviise
- 4032254744047
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
Kirjeldus |
LIGHT & VITAL
Kaalukontroll
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Includes vitamins | Vitamin B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet life stage | Mature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet specific needs | Tendency to be overweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health effects | General health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorus | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper content | 17 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E content | 400 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crude fibres | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron content | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc content | 160 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat content | 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese content | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A content | 24000 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crude ash | 6.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 content | 1800 IU/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C content | 150 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine content | 2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium content | 0.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breed size | Giant (> 45kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamine (vitamin B1) content | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 content | 100 μg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin (vitamin B2) content | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-carnitine content | 500 mg/kg |
JOSERA - Light & Vital - 15kg
TOP
[KOHE Pets24.ee LAOS!] JOSERA JosiDog Economy - 15kg 29.50 €
EAN: 4032254745532
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 10+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] JOSERA JosiDOG Adult Sensitive 15kg -5% 44.90 € 47.50 €
EAN: 4032254770718
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 4 tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] JOSERA Sensicat - 10kg | toitu valivale ja tundliku seedimisega kassile 51.80 €
EAN: 4032254749219
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] JOSERA Catelux - 2kg | pikakarvalistele kassidele 13.80 €
EAN: 4032254749066
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 10+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] JOSERA JosiDog Regular - 15kg | täiskasvanud koertele -10% 43.90 € 48.90 €
EAN: 4032254770695
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 20+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] JOSERA Lamb & Rice - 12,5kg -7% 52.90 € 56.90 €
EAN: 4032254775294
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 10+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] JOSERA - Dog - Large Breed - 12,5kg | suurtele koeratõugudele -7% 49.50 € 53.50 €
EAN: 4032254775300
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] JOSERA Duck & Potato - 12,5kg | täiskasvanud koertele pardiliha ja kartuliga -10% 59.20 € 65.90 €
EAN: 4032254775393
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 5+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] JOSERA - Optiness - 12,5kg -7% 49.50 € 53.50 €
EAN: 4032254775317
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 10+ tk
[KOHE Pets24.ee LAOS!] JOSERA Active Nature (Meat & Rice) - 12,5kg | rohke lihaga aktiivsetele koertele -9% 49.20 € 54.15 €
EAN: 4032254775386
Kohe Pets24.ee Tallinna poes: 5+ tk